Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
| Kurzy mien k 12. 3. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,893 | 0,837 | 0,865 | 0,00 | -0,26% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,147 | 23,563 | 24,355 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 403,360 | 368,630 | 385,995 | 1,97 | 0,51% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,377 | 4,024 | 4,200 | -0,01 | -0,23% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,198 | 1,117 | 1,158 | -0,01 | -0,61% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

