Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
| Kurzy mien k 13. 12. 2025 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,909 | 0,852 | 0,880 | 0,00 | 0,32% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,031 | 23,454 | 24,243 | 0,05 | 0,22% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 402,110 | 367,470 | 384,790 | 1,92 | 0,50% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,351 | 4,001 | 4,176 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,216 | 1,133 | 1,174 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

