Švajčiarsky frank (MECHF)
| Kurz ECB 24.04.2026 0,92000 CHF za 1€ (1,087 EUR/CHF) | ![]() | 0,00230 CHF 0,25 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (chf/EUR) | Kurz SKK/chf (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.4.2026 | 0,919 | 32,778 | -0,000 | -0,033% ![]() |
| 2.4.2026 | 0,921 | 32,699 | 0,002 | 0,239% ![]() |
| 7.4.2026 | 0,924 | 32,597 | 0,003 | 0,315% ![]() |
| 8.4.2026 | 0,922 | 32,664 | -0,002 | -0,206% ![]() |
| 9.4.2026 | 0,924 | 32,604 | 0,002 | 0,184% ![]() |
| 10.4.2026 | 0,924 | 32,600 | 0,000 | 0,011% ![]() |
| 13.4.2026 | 0,924 | 32,597 | 0,000 | 0,011% ![]() |
| 14.4.2026 | 0,921 | 32,710 | -0,003 | -0,346% ![]() |
| 15.4.2026 | 0,922 | 32,675 | 0,001 | 0,109% ![]() |
| 16.4.2026 | 0,923 | 32,639 | 0,001 | 0,108% ![]() |
| 17.4.2026 | 0,923 | 32,636 | 0,000 | 0,011% ![]() |
| 20.4.2026 | 0,919 | 32,785 | -0,004 | -0,455% ![]() |
| 21.4.2026 | 0,917 | 32,846 | -0,002 | -0,185% ![]() |
| 22.4.2026 | 0,918 | 32,835 | 0,000 | 0,033% ![]() |
| 23.4.2026 | 0,918 | 32,828 | 0,000 | 0,022% ![]() |
| 24.4.2026 | 0,920 | 32,749 | 0,002 | 0,240% ![]() |

