Švajčiarsky frank (MECHF)
| Kurz ECB 03.07.2026 0,91900 CHF za 1€ (1,088 EUR/CHF) | ![]() | -0,00100 CHF -0,11 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Švajčiarsky frank |
| Delenie meny | 100 centimes |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 0,919 | - | - | - | 0,00 | -0,11 | ![]() |
| Prima banka | 0,934 | 0,906 | 0,920 | - | - | - | 0,00 | -0,37 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 0,942 | 0,896 | 0,919 | - | - | - | 0,00 | -0,28 | ![]() |
| Tatra banka | 0,942 | 0,896 | 0,919 | 0,951 | 0,887 | 0,919 | 0,00 | -0,40 | ![]() |
| UniCredit | 0,942 | 0,896 | 0,919 | 0,952 | 0,887 | 0,920 | 0,00 | -0,25 | ![]() |
| VÚB | 0,937 | 0,900 | 0,918 | 0,947 | 0,899 | 0,918 | 0,00 | -0,33 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

