UniCredit Bank (KLUNI)
Kurzy mien k 13. 11. 2024 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,704 | 1,541 | 1,623 | 0,00 | 0,12% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,860 | 0,801 | 0,831 | 0,00 | 0,36% | ||
Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,054 | 1,858 | 1,956 | 0,00 | 0,00% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 26,306 | 24,526 | 25,416 | 0,08 | 0,32% | ||
Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ||
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,833 | 7,086 | 7,460 | 0,00 | 0,02% | ||
Japonsko | jen | JPY | 1 | 172,090 | 155,690 | 163,890 | 0,04 | 0,02% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,553 | 1,404 | 1,479 | -0,01 | -0,37% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 430,950 | 389,890 | 410,420 | 0,42 | 0,10% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 12,333 | 11,158 | 11,746 | -0,03 | -0,29% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,575 | 4,138 | 4,357 | 0,01 | 0,29% | ||
Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,969 | 0,902 | 0,936 | 0,00 | -0,16% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 12,163 | 11,004 | 11,584 | 0,01 | 0,12% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,099 | 1,023 | 1,061 | 0,00 | -0,38% |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |