UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 20. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,720 | 1,555 | 1,638 | 0,01 | 0,58% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,887 | 0,826 | 0,857 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,999 | 23,307 | 24,153 | -0,03 | -0,14% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,102 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 193,940 | 175,460 | 184,700 | -0,09 | -0,05% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,692 | 1,530 | 1,611 | 0,00 | 0,25% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,610 | 345,250 | 363,430 | -1,19 | -0,33% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,436 | 10,346 | 10,891 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,531 | 4,099 | 4,315 | -0,01 | -0,15% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,968 | 0,902 | 0,935 | 0,00 | -0,53% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,562 | 10,460 | 11,011 | -0,02 | -0,15% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,207 | 1,125 | 1,166 | 0,01 | 0,69% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


