Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 10.12.2025 4,225 PLN za 1€ (0,23669 EUR/PLN) | ![]() | -0,00530 PLN -0,13 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (pln/EUR) | Kurz SKK/pln (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.12.2025 | 4,228 | 7,125 | -0,011 | -0,252% ![]() |
| 2.12.2025 | 4,238 | 7,109 | 0,010 | 0,229% ![]() |
| 3.12.2025 | 4,232 | 7,119 | -0,006 | -0,146% ![]() |
| 4.12.2025 | 4,231 | 7,120 | -0,000 | -0,012% ![]() |
| 5.12.2025 | 4,232 | 7,118 | 0,001 | 0,024% ![]() |
| 8.12.2025 | 4,231 | 7,121 | -0,002 | -0,043% ![]() |
| 9.12.2025 | 4,230 | 7,121 | -0,000 | -0,005% ![]() |
| 10.12.2025 | 4,225 | 7,131 | -0,005 | -0,130% ![]() |

