Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 24.04.2026 4,240 PLN za 1€ (0,23585 EUR/PLN) | ![]() | -0,00280 PLN -0,07 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (pln/EUR) | Kurz SKK/pln (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.4.2026 | 4,279 | 7,040 | -0,010 | -0,226% ![]() |
| 2.4.2026 | 4,286 | 7,030 | 0,006 | 0,145% ![]() |
| 7.4.2026 | 4,275 | 7,047 | -0,010 | -0,238% ![]() |
| 8.4.2026 | 4,254 | 7,082 | -0,021 | -0,503% ![]() |
| 9.4.2026 | 4,256 | 7,079 | 0,002 | 0,047% ![]() |
| 10.4.2026 | 4,244 | 7,099 | -0,012 | -0,289% ![]() |
| 13.4.2026 | 4,254 | 7,081 | 0,011 | 0,255% ![]() |
| 14.4.2026 | 4,243 | 7,101 | -0,012 | -0,277% ![]() |
| 15.4.2026 | 4,241 | 7,103 | -0,001 | -0,028% ![]() |
| 16.4.2026 | 4,242 | 7,101 | 0,001 | 0,024% ![]() |
| 17.4.2026 | 4,233 | 7,117 | -0,010 | -0,224% ![]() |
| 20.4.2026 | 4,234 | 7,116 | 0,001 | 0,017% ![]() |
| 21.4.2026 | 4,230 | 7,123 | -0,004 | -0,094% ![]() |
| 22.4.2026 | 4,247 | 7,094 | 0,017 | 0,409% ![]() |
| 23.4.2026 | 4,243 | 7,100 | -0,004 | -0,094% ![]() |
| 24.4.2026 | 4,240 | 7,105 | -0,002 | -0,059% ![]() |

