Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 09.12.2025 4,230 PLN za 1€ (0,23641 EUR/PLN) | ![]() | -0,00050 PLN -0,01 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (9.12.)* | - | - | 4,230 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Prima banka | 4,294 | 4,167 | 4,230 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,336 | 4,124 | 4,230 | 4,359 | 4,008 | 4,183 | -0,01 | -0,18 | ![]() |
| UniCredit | 4,333 | 4,122 | 4,228 | 4,446 | 4,022 | 4,234 | -0,01 | -0,22 | ![]() |
| VÚB | 4,325 | 4,135 | 4,230 | 4,421 | 4,061 | 4,230 | -0,01 | -0,26 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


