Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 27.08.2026 4,327 PLN za 1€ (0,23111 EUR/PLN) | ![]() | 0,03150 PLN 0,73 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (27.8.)* | - | - | 4,327 | - | - | - | 0,03 | 0,73 | ![]() |
| Prima banka | 4,392 | 4,262 | 4,327 | - | - | - | 0,03 | 0,73 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,439 | 4,223 | 4,331 | 4,463 | 4,103 | 4,283 | 0,03 | 0,70 | ![]() |
| Tatra banka (27.8.) | 4,408 | 4,189 | 4,298 | 4,515 | 4,082 | 4,298 | -0,01 | -0,15 | ![]() |
| UniCredit | 4,446 | 4,229 | 4,337 | 4,544 | 4,110 | 4,327 | 0,02 | 0,56 | ![]() |
| VÚB | 4,433 | 4,238 | 4,336 | 4,531 | 4,162 | 4,336 | 0,03 | 0,76 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


