Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 10.12.2025 4,225 PLN za 1€ (0,23669 EUR/PLN) | ![]() | -0,00530 PLN -0,13 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (10.12.)* | - | - | 4,225 | - | - | - | -0,01 | -0,13 | ![]() |
| Prima banka | 4,288 | 4,161 | 4,225 | - | - | - | -0,01 | -0,13 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,331 | 4,120 | 4,225 | 4,354 | 4,003 | 4,178 | 0,00 | -0,11 | ![]() |
| UniCredit | 4,336 | 4,124 | 4,230 | 4,436 | 4,012 | 4,224 | 0,00 | 0,05 | ![]() |
| VÚB | 4,321 | 4,131 | 4,226 | 4,416 | 4,057 | 4,226 | 0,00 | -0,10 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


