Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 09.10.2026 4,384 PLN za 1€ (0,22810 EUR/PLN) | ![]() | 0,00870 PLN 0,20 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| Prima banka | 4,449 | 4,318 | 4,384 | - | - | - | 0,01 | 0,19 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,497 | 4,278 | 4,388 | 4,521 | 4,157 | 4,339 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Tatra banka | 4,500 | 4,278 | 4,389 | 4,610 | 4,168 | 4,389 | 0,01 | 0,26 | ![]() |
| UniCredit | 4,497 | 4,278 | 4,388 | 4,609 | 4,169 | 4,389 | 0,01 | 0,22 | ![]() |
| VÚB | 4,487 | 4,290 | 4,389 | 4,586 | 4,213 | 4,389 | 0,01 | 0,24 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


