Americký dolár (MEUSD)
Kurz ECB 12.03.2025 1,089 USD za 1€ (0,91827 EUR/USD) | ![]() | -0,00220 USD -0,20 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Americký dolár |
Delenie meny | 100 centov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB | - | - | 1,089 | - | - | - | 0,00 | -0,24 | ![]() |
Prima banka | 1,108 | 1,075 | 1,091 | - | - | - | 0,01 | 0,62 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 1,119 | 1,065 | 1,092 | 1,130 | 1,054 | 1,092 | 0,00 | 0,12 | ![]() |
UniCredit | 1,120 | 1,060 | 1,090 | 1,131 | 1,053 | 1,092 | 0,01 | 0,58 | ![]() |
VÚB | 1,113 | 1,064 | 1,088 | 1,123 | 1,053 | 1,088 | 0,00 | -0,16 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |