Americký dolár (MEUSD)
| Kurz ECB 17.03.2026 1,153 USD za 1€ (0,86730 EUR/USD) | ![]() | 0,00520 USD 0,45 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Americký dolár |
| Delenie meny | 100 centov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 1,153 | - | - | - | 0,01 | 0,46 | ![]() |
| Prima banka | 1,165 | 1,131 | 1,148 | - | - | - | 0,00 | 0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 1,178 | 1,120 | 1,149 | 1,189 | 1,109 | 1,149 | 0,00 | 0,38 | ![]() |
| UniCredit | 1,180 | 1,117 | 1,148 | 1,190 | 1,108 | 1,149 | 0,01 | 0,53 | ![]() |
| VÚB | 1,176 | 1,124 | 1,150 | 1,187 | 1,113 | 1,150 | 0,01 | 0,48 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

