Americký dolár (MEUSD)
| Kurz ECB 21.01.2026 1,174 USD za 1€ (0,85179 EUR/USD) | ![]() | 0,00120 USD 0,10 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (usd/EUR) | Kurz SKK/usd (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.1.2026 | 1,172 | 25,703 | -0,003 | -0,247% ![]() |
| 5.1.2026 | 1,166 | 25,828 | -0,006 | -0,486% ![]() |
| 6.1.2026 | 1,171 | 25,733 | 0,004 | 0,369% ![]() |
| 7.1.2026 | 1,168 | 25,784 | -0,002 | -0,196% ![]() |
| 8.1.2026 | 1,168 | 25,804 | -0,001 | -0,077% ![]() |
| 9.1.2026 | 1,164 | 25,877 | -0,003 | -0,283% ![]() |
| 12.1.2026 | 1,169 | 25,766 | 0,005 | 0,429% ![]() |
| 13.1.2026 | 1,165 | 25,850 | -0,004 | -0,325% ![]() |
| 14.1.2026 | 1,165 | 25,857 | -0,000 | -0,026% ![]() |
| 15.1.2026 | 1,162 | 25,917 | -0,003 | -0,232% ![]() |
| 16.1.2026 | 1,162 | 25,933 | -0,001 | -0,060% ![]() |
| 19.1.2026 | 1,163 | 25,901 | 0,001 | 0,121% ![]() |
| 20.1.2026 | 1,173 | 25,687 | 0,010 | 0,834% ![]() |
| 21.1.2026 | 1,174 | 25,663 | 0,001 | 0,094% ![]() |

