Americký dolár (MEUSD)
| Kurz ECB 12.12.2025 1,173 USD za 1€ (0,85251 EUR/USD) | ![]() | 0,00160 USD 0,14 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Americký dolár |
| Delenie meny | 100 centov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (12.12.)* | - | - | 1,173 | - | - | - | 0,00 | 0,15 | ![]() |
| Prima banka (12.12.) | 1,189 | 1,154 | 1,171 | - | - | - | 0,01 | 0,69 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (12.12.) | 1,204 | 1,145 | 1,175 | 1,216 | 1,134 | 1,175 | 0,01 | 0,90 | ![]() |
| UniCredit (12.12.) | 1,206 | 1,142 | 1,174 | 1,216 | 1,133 | 1,175 | 0,01 | 0,45 | ![]() |
| VÚB (12.12.) | 1,202 | 1,149 | 1,175 | 1,213 | 1,138 | 1,175 | 0,00 | 0,34 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

