Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 09.10.2026 0,84800 GBP za 1€ (1,179 EUR/GBP) | ![]() | 0,00110 GBP 0,12 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Britská libra |
| Delenie meny | 100 pencí |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| Prima banka | 0,860 | 0,835 | 0,848 | - | - | - | 0,00 | 0,07 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 0,867 | 0,825 | 0,846 | 0,876 | 0,821 | 0,848 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Tatra banka | 0,868 | 0,826 | 0,847 | 0,885 | 0,809 | 0,847 | 0,00 | -0,05 | ![]() |
| UniCredit | 0,868 | 0,825 | 0,846 | 0,877 | 0,816 | 0,847 | 0,00 | -0,19 | ![]() |
| VÚB | 0,863 | 0,830 | 0,847 | 0,878 | 0,823 | 0,847 | 0,00 | -0,08 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |



