Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 24.04.2026 0,86800 GBP za 1€ (1,152 EUR/GBP) | ![]() | 0,00230 GBP 0,26 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (gbp/EUR) | Kurz SKK/gbp (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 1.4.2026 | 0,871 | 34,583 | 0,003 | 0,322% ![]() |
| 2.4.2026 | 0,873 | 34,527 | 0,001 | 0,161% ![]() |
| 7.4.2026 | 0,873 | 34,525 | 0,000 | 0,006% ![]() |
| 8.4.2026 | 0,869 | 34,670 | -0,004 | -0,418% ![]() |
| 9.4.2026 | 0,871 | 34,607 | 0,002 | 0,184% ![]() |
| 10.4.2026 | 0,871 | 34,586 | 0,001 | 0,060% ![]() |
| 13.4.2026 | 0,871 | 34,605 | -0,000 | -0,054% ![]() |
| 14.4.2026 | 0,869 | 34,662 | -0,001 | -0,167% ![]() |
| 15.4.2026 | 0,869 | 34,653 | 0,000 | 0,025% ![]() |
| 16.4.2026 | 0,870 | 34,630 | 0,001 | 0,067% ![]() |
| 17.4.2026 | 0,872 | 34,561 | 0,002 | 0,201% ![]() |
| 20.4.2026 | 0,870 | 34,610 | -0,001 | -0,141% ![]() |
| 21.4.2026 | 0,870 | 34,614 | -0,000 | -0,011% ![]() |
| 22.4.2026 | 0,869 | 34,666 | -0,001 | -0,152% ![]() |
| 23.4.2026 | 0,866 | 34,798 | -0,003 | -0,377% ![]() |
| 24.4.2026 | 0,868 | 34,706 | 0,002 | 0,263% ![]() |

