Hodnotenie nemocníc od ZP Dôvera za rok 2010
Pridajte názor28. 10. 2011 - Hodnotenie a rebríček zdravotníckych zariadení od zdravotnej poisťovne Dôvera za rok 2010. Hodnotenie a rebríček fakultných nemocníc za rok 2010 NemocnicaMestoHodnotenie2011Spokojnosť2011Hodnotenie2010Spokojnosť2010 Poradie HviezdičkyPoradieZnámkaPoradie HviezdičkyPoradieZnámkaFakultná nemocnica J.
| Hodnotenie a rebríček fakultných nemocníc za rok 2010 | |||||||||
| Nemocnica | Mesto | Hodnotenie | 2011 | Spokojnosť | 2011 | Hodnotenie | 2010 | Spokojnosť | 2010 |
| Poradie | Hviezdičky | Poradie | Známka | Poradie | Hviezdičky | Poradie | Známka | ||
| Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov | PREŠOV | 1 | **** | 3 | 1,536 | 5 | *** | 8 | 1,778 |
| Univerzitná nemocnica Bratislava | BRATISLAVA | 2 | **** | 7 | 1,605 | 3 | **** | 9 | 1,791 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | NOVÉ ZÁMKY | 3 | **** | 5 | 1,582 | 6 | *** | 5 | 1,700 |
| Fakultná nemocnica Nitra | NITRA | 4 | *** | 8 | 1,608 | 8 | ** | 7 | 1,744 |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica | RUŽOMBEROK | 5 | *** | 1 | 1,429 | 1 | **** | 1 | 1,310 |
| Univerzitná nemocnica Martin | MARTIN | 6 | *** | 2 | 1,523 | 2 | **** | 2 | 1,502 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | ŽILINA | 7 | ** | 9 | 1,632 | 4 | *** | 6 | 1,711 |
| Fakultná nemocnica Trenčín | TRENČÍN | 8 | ** | 10 | 1,647 | 7 | *** | 10 | 1,807 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | BANSKÁ BYSTRICA | 9 | ** | 4 | 1,548 | 9 | ** | 3 | 1,591 |
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | KOŠICE | 10 | ** | 6 | 1,589 | 10 | ** | 4 | 1,653 |
| Fakultná nemocnica Trnava | TRNAVA | 11 | ** | 11 | 1,677 | 11 | ** | 11 | 1,884 |
| Hodnotenie a rebríček všeobecných nemocníc za rok 2010 | |||||||||
| Nemocnica | Mesto | Hodnotenie | 2011 | Spokojnosť | 2011 | Hodnotenie | 2010 | Spokojnosť | 2010 |
| Poradie | Hviezdičky | Poradie | Známka | Poradie | Hviezdičky | Poradie | Známka | ||
| Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica | KOŠICE | 1 | **** | 15 | 1,563 | 1 | **** | 4 | 1,331 |
| Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | MICHALOVCE | 2 | **** | 40 | 1,790 | 4 | **** | 32 | 1,696 |
| Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 3 | **** | 18 | 1,580 | 16 | *** | 40 | 1,765 |
| Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | TREBIŠOV | 4 | **** | 26 | 1,648 | 9 | *** | 35 | 1,740 |
| Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. | HUMENNÉ | 5 | **** | 14 | 1,557 | 31 | ** | 46 | 1,886 |
| Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. | LUČENEC | 6 | **** | 28 | 1,655 | 7 | **** | 14 | 1,544 |
| Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | ČADCA | 7 | **** | 12 | 1,543 | 34 | ** | 39 | 1,763 |
| Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota | RIMAVSKÁ SOBOTA | 8 | **** | 32 | 1,700 | 10 | *** | 30 | 1,690 |
| Ľubovnianska nemocnica, n. o. | STARÁ ĽUBOVŇA | 9 | **** | 2 | 1,406 | 11 | *** | 2 | 1,299 |
| Vranovská nemocnica, n. o. | VRANOV NAD TOPĽOU, MEDZILABORCE, STROPKOV | 10 | *** | 17 | 1,569 | 32 | ** | 20 | 1,645 |
| Nemocnice a polikliniky n. o. - Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica | ŽIAR NAD HRONOM, BANSKÁ ŠTIAVNICA | 11 | *** | 35 | 1,722 | 25 | ** | 21 | 1,650 |
| Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 12 | *** | 4 | 1,426 | 35 | ** | 9 | 1,448 |
| Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. | ROŽŇAVA | 13 | *** | 42 | 1,800 | 19 | *** | 19 | 1,635 |
| Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o. Bardejov | BARDEJOV | 14 | *** | 9 | 1,497 | 36 | ** | 27 | 1,672 |
| FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno | KOMÁRNO | 15 | *** | 23 | 1,625 | 38 | ** | 43 | 1,818 |
| Nemocnica svätého Michala, a. s. | BRATISLAVA | 16 | *** | 10 | 1,530 | 2 | **** | 12 | 1,509 |
| Nemocnica Poprad a. s. | POPRAD | 17 | *** | 31 | 1,693 | 6 | **** | 24 | 1,657 |
| Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice | LEVICE | 18 | *** | 38 | 1,769 | 21 | *** | 22 | 1,655 |
| Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | DUNAJSKÁ STREDA | 19 | *** | 37 | 1,749 | 22 | *** | 28 | 1,683 |
| Nemocnica Zvolen a. s | ZVOLEN, KRUPINA | 20 | *** | 47 | 1,918 | 29 | ** | 29 | 1,684 |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | POVAŽSKÁ BYSTRICA | 21 | *** | 25 | 1,629 | 18 | *** | 42 | 1,787 |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | BOJNICE | 22 | *** | 22 | 1,621 | 14 | *** | 16 | 1,572 |
| Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o. | PARTIZÁNSKE | 23 | ** | 39 | 1,775 | 27 | ** | 36 | 1,743 |
| Nemocnica Hnúšťa, n.o. | HNÚŠŤA | 24 | ** | 34 | 1,715 | 41 | ** | 11 | 1,504 |
| Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. | LEVOČA | 25 | ** | 29 | 1,675 | 49 | * | 26 | 1,670 |
| Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany | TOPOĽČANY | 26 | ** | 48 | 1,942 | 5 | **** | 23 | 1,656 |
| Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín | DOLNÝ KUBÍN | 27 | ** | 33 | 1,711 | 15 | *** | 17 | 1,593 |
| Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. | BREZNO | 28 | ** |
