Penetrácia mobilných SIM kariet dosiahla v júni 119,96 %
Pridajte názor8. 8. 2014 - BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Počet klientovOrangeTelekomO2Zákazníkov spoluPenetrácia30. 6. 2014 (v tis.)2 7872 1311 6086 526119,96 %30.
| Počet klientov | Orange | Telekom | O2 | Zákazníkov spolu | Penetrácia |
| 30. 6. 2014 (v tis.) | 2 787 | 2 131 | 1 608 | 6 526 | 119,96 % |
| 30. 6. 2013 (v tis.) | 2 787 | 2 177 | 1 428 | 6 392 | 117,50 % |
| Rozdiel (v tis.) | 0 | -46 | 180 | 134 | 2,46 p. b. |
| Zdroj: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia | |||||
| - údaj o penetrácii mobilných služieb je vypočítaný na základe spoločnej metodiky, v ktorej sa za aktívneho zákazníka predplatenej služby považujú zákazníci, ktorí na svojej SIM karte za posledné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu | |||||
| - základom pre výpočet penetrácie je počet obyvateľov SR na úrovni 5,44 milióna | |||||
| - údaje operátorov zahŕňajú celkový počet klientov vrátane SIM kariet používaných v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, telemetriu, SIM karty na prevádzku služieb cestného mýta, lokalizačné služby dopravcov, alarmy, kamerové monitorovacie systémy a ďalšie, preto ich nie je možné uviesť ako celkový počet fyzických klientov mobilných operátorov | |||||
| - v celkovom počte SIM kariet sú zahrnuté aj údaje od predajcov mobilných služieb, ktorí využívajú siete niektorého z operátorov - ide o projekty, Swan mobile, Tesco mobile a FunFón. |
