Penetrácia mobilných SIM kariet dosiahla v marci 122,57 %
Diskusia 113. 5. 2015 - BRATISLAVA 13. mája (SITA) - Počet karietOrangeTelekomO2Kariet spoluPenetráciak 31. 3. 2015 (v tis.)2 8542 1121 7026 668122,57 %k 31.
| Počet kariet | Orange | Telekom | O2 | Kariet spolu | Penetrácia |
| k 31. 3. 2015 (v tis.) | 2 854 | 2 112 | 1 702 | 6 668 | 122,57 % |
| k 31. 3. 2014 (v tis.) | 2 778 | 2 158 | 1 580 | 6 516 | 119,78 % |
| Rozdiel (v tis.) | + 76 | - 46 | + 122 | + 152 | + 2,79 p.b. |
| Zdroj: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia | |||||
| Poznámky: | |||||
| - údaj o penetrácii mobilných služieb je vypočítaný na základe spoločnej metodiky, v ktorej sa za aktívneho zákazníka predplatenej služby považujú zákazníci, ktorí na svojej SIM karte za posledné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu | |||||
| - základom pre výpočet penetrácie je počet obyvateľov SR na úrovni 5,44 milióna | |||||
| - údaje operátorov zahŕňajú celkový počet klientov vrátane SIM kariet používaných v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, telemetriu, SIM karty na prevádzku služieb cestného mýta, lokalizačné služby dopravcov, alarmy, kamerové monitorovacie systémy a ďalšie, preto ich nie je možné uviesť ako celkový počet fyzických klientov mobilných operátorov | |||||
| - v celkovom počte SIM kariet sú zahrnuté aj údaje od predajcov mobilných služieb, ktorí využívajú siete niektorého z operátorov. |
