Aktualizácia strednodobej predikcie NBS
Pridajte názor31. 1. 2017 - Aktualizácia strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska.20152016201720182019skutočnosťP4Q-2016P4QA-2016P4Q-2016P4QA-2016P4Q-2016P4QA-2016P4Q-2016
Aktualizácia strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| skutočnosť | P4Q-2016 | P4QA-2016 | P4Q-2016 | P4QA-2016 | P4Q-2016 | P4QA-2016 | P4Q-2016 | P4QA-2016 | |
| HDP (v stálych cenách) | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
| HICP (priemer roka) | -0,3 | -0,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Nominálne mzdy | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Reálny mzdy | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Zamestnanosť ESA 2010 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Nezamestnanosť | 11,5 | 9,8 | 9,7 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,5 |
| Zdroj: NBS | |||||||||
| P4Q-2016 - Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska - december 2016 | |||||||||
| P4QA-2016 - Aktualizácia strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska - január 2017 |
pb