Údaje o otvorených podielových fondoch k 19. marcu 2004
Pridajte názor24. 3. 2004 - názov fondu mena čistá hodnota hodnota aktív fondu výkonnosť v % členská podielu(v mil.
| názov fondu | mena | čistá hodnota | hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
| podielu | (v mil. v mene) | posledný | posledný | posledný | posledný | spoločnosť | ||
| týždeň | mesiac | polrok | rok | asociácie | ||||
| peňažné | ||||||||
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 103,50 | 129,4 | 0,08 | 0,44 | 2,37 | - | HVB Bank |
| IAM Konto - peňažný | SKK | 1,0666 | 583,0 | 0,08 | 0,27 | 2,34 | 4,43 | Istro Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10 513,12 | 1139,5 | 0,08 | 0,34 | 2,65 | 4,91 | ČSOB |
| KBC - Multi Cash USD | USD | 4559,11 | 88,6 | 0,01 | 0,03 | 0,29 | 0,68 | ČSOB |
| Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term | SKK | 101,69 | 203,7 | 0,08 | 0,27 | 1,71 | - | UniBanka |
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,13199 | 8280,4 | 0,08 | 0,33 | 2,29 | 4,36 | Asset Management SLSP |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4595 | 3052,5 | 0,10 | 0,34 | 2,57 | 4,64 | Tatra Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0031 | 1822,8 | 0,11 | 0,41 | 2,51 | 4,99 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Peňažný korunový | SKK | 1,1123 | 2536,4 | 0,03 | 0,32 | 2,37 | 4,34 | VÚB Asset Management |
| dlhopisové | ||||||||
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1303 | 649,7 | 0,07 | 0,27 | 1,58 | 3,33 | Amslico AIG Funds |
