Kalkulácie lízingu vybraných automobilov a technológií
Pridajte názor27. 5. 2005 - Prehľadné porovnanie aktuálnej ponuky lízingových spoločností v lízingu osobných, úžitkových a nákladných automobilov a technológií.Prehľad všetkých s lízingom spojených poplatkov a havarijného poistenia ponúkaného s lízingom.
Prehľadné porovnanie aktuálnej ponuky lízingových spoločností v lízingu osobných, úžitkových a nákladných automobilov a technológií.
Prehľad všetkých s lízingom spojených poplatkov a havarijného poistenia ponúkaného s lízingom. Škoda Fabia Clasic 1,4 - 379 990 Sk, lízing 36 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
75998 113997 151996 189995 pri akontácii 30% splátka sadzba
| CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 0 | 7974 | 6997 | 6031 | 5067 | 1000 | 406128 | 887 | 2,8 | 5% min. 5000 | Generali |
| ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 5878 | 9476 | 8303 | 7127 | 5958 | 119 | 461091 | 902,5 | 2,85 | 5% min. 3000 | ČSOB poisťovňa |
| VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 0 | 9365 | 8779 | 7023 | 5853 | 1000 | 456990 | 855 | 2,7 | 5% min. 5000 | Uniqa |
| Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 5700 | 9293 | 8131 | 6970 | 5808 | 1500 | 454353 | 823 | 2,6 | 5% min. 2000 | Komunálna poisťovňa |
| Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 4521 | 9246 | 8090 | 6934 | 5779 | 100 | 452632 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
| B.O.F., a. s., Bratislava | 3832 | 9451 | 8252 | 7053 | 5935 | 0 | 460168 | 980 | 2,6 | 5% min. 2000 | Poisťovňa Tatra |
| DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 4521 | 9795 | 8570 | 7346 | 6185 | 1 | 472802 | 1394 | 4,4 | 5% min. 5000 | Allianz |
| OTP Leasing, a. s., Bratislava | 3040 | 9332 | 8165 | 6999 | 5832 | 0 | 455781 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
| Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 2261 | 9421 | 8239 | 7058 | 5877 | 1190 | 459030 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
| GE Money Auto, a. s., Bratislava | 0 | 9891 | 8761 | 7615 | 6452 | 1000 | 476525 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Peugeot 307 XT Pack 2,0e 16V - 761 700 Sk, lízing 36 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
152340 228510 304680 380850 pri akontácii 30% splátka sadzba
| CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 0 | 19021 | 16690 | 14385 | 12087 | 1000 | 830350 | 1777 | 2, 8 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
| ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 14280 | 18472 | 16004 | 13602 | 10581 | 1190 | 820124 | 1904 | 3 | 5% min. 5000 | Allianz - Slov. poisťovňa |
| VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 0 | 18772 | 16425 | 14079 | 11732 | 1000 | 820810 | 1714 | 2, 7 | 5% min. 5000 | Uniqa |
| Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 5700 | 18628 | 16300 | 13971 | 14642 | 1500 | 822510 | 1650 | 2,6 | 5% min. 2000 | Komunálna poiťovnňa |
| Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 9064 | 18535 | 16219 | 13901 | 11585 | 100 | 821558 | 2031 | 3,2 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
| B.O.F., a. s., Bratislava | 7681 | 18945 | 16541 | 14137 | 11895 | 0 | 831667 | 1964 | 2, 6 | 5% min. 2000 | Tatra |
| DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 9064 | 19634 | 17180 | 14725 | 12397 | 1 | 856055 | 2793 | 4, 4 | 5% min. 5000 | Allianz-Slov. poisťovňa |
| OTP Leasing, a. s., Bratislava | 6094 | 18706 | 16368 | 14030 | 11961 | 1000 | 824852 | 1841 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
| Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 4532 | 18913 | 16545 | 17148 | ...
