Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 7. 2006
Pridajte názor13. 7. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokaposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociácieVýkonnosťv percentáchPeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18662 19701,6 -0,03 0,25 0,78 3,12 AM Slovenskej sporiteľne VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1702 7460,65 0,06 -0,14 0,07 3,02 VÚB AM TAM - Korunový peňažný SKK 1,5158 7388,1 0,01 0,77 1,53 3,43 Tatra AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokaposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18662 | 19701,6 | -0,03 | 0,25 | 0,78 | 3,12 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1702 | 7460,65 | 0,06 | -0,14 | 0,07 | 3,02 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5158 | 7388,1 | 0,01 | 0,77 | 1,53 | 3,43 | Tatra AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0115 | 2468,46 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11157,59 | 2709,59 | 0,04 | 0,7 | 1,4 | 3,23 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0125 | 1548,15 | 0,04 | 0,73 | 1,71 | 3,34 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1053 | 1400,51 | -0,04 | -0,03 | 0,43 | 2,9 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,033 | 384,43 | -0,02 | -0,9 | -0,13 | 1,26 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,44 | 363,13 | 0,03 | 0,42 | 0,32 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,016 | 347,97 | -0,12 | -0,1 | 1,14 | x | OTP AM |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0026 | 292,58 | -0,04 | -0,29 | -0,32 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,74 | 200,65 | -0,1 | 0,49 | 0,67 | 3,2 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4826,49 | 127,91 | 0,09 | 2,05 | 3,77 | 2,1 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,07 | 193,07 | 0,03 | 1,04 | 1,88 | 1,78 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0135 | 81,24 | 0,01 | 0,69 | 1,22 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,71 | 87,15 | 0,03 | -0,03 | 0,31 | 1,81 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1088,33 | 136,51 | -0,05 | 0,64 | 1,56 | x | ING Bank |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 113,33 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,97 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,03 | 231,3 | 0,08 | 1,99 | 3,71 | 2,38 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,54 | 999,06 | 0,04 | 1,15 | 2,25 | 2,54 | HVB Bank |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0688 | 7504,46 | 0,89 | -5,24 | -4,04 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8972 | 7161,54 | -0,02 | -1,54 | -1,18 | 3,24 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,25513 | 3921,92 | -0,72 | -1,78 | -1,66 | 3,28 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2493 | 3395,71 | -0,22 | -4,03 | -4,62 | 1,59 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9987 | 1904,48 | 0,04 | -1,36 | -0,96 | 3,59 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,092 | 967,04 | 1,21 | -6,05 | -6,76 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1303 | 673,31 | -0,1 | -1,7 | -2,49 | 2,49 | AIG Funds Central Europe |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1001,86 | 583,27 | 0,3 | x | x | x | UniBanka |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1701 | 570,19 |
