CDCP SR, a.s. informuje
Pridajte názor27. 1. 2009 - V zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 111 Vám oznamujeme, že v predchádzajúcom obchodnom dni: - nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov - nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov - došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premena meny SKK na euro) v evidencii zaknihovaných cenných papierov alebo evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno Zmeny menovitej hodnoty zaknihovaných CP Obch.
| - nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov | |||||||
| - nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov | |||||||
| - došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premena meny SKK na euro) v evidencii zaknihovaných cenných papierov alebo evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno | |||||||
| Zmeny menovitej hodnoty zaknihovaných CP | |||||||
| Obch. meno | IČO | ISIN | Druh CP | Menovitá hodnota / Počiat. hodnota podielu podiel. listu | Spôsob zaokr. | Dátum učinnosti premeny | |
| pôvodná SKK | nová EUR | ||||||
| UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | SK1110006519 | 1 | 100 000 | 3 320 | 3 | 1.1.2009 |
| UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | SK1110006527 | 1 | 100 000 | 3 320 | 3 | 1.1.2009 |
| UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | SK1110006535 | 1 | 100 000 | 3 320 | 3 | 1.1.2009 |
| UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | SK1110011147 | 1 | 100 000 | 3 320 | 3 | 1.1.2009 |
| UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | SK1110014315 | 1 | 100 000 | 3 320 | 3 | 1.1.2009 |
| Zmeny menovitej hodnoty listinných akcií | |||||||
| Obch. meno | IČO | ČEM | Druh CP | Menovitá hodnota | Spôsob zaokr. | Dátum učinnosti premeny | |
| pôvodná SKK | nová EUR | ||||||
| IMS KUPA, a.s. | 31623158 | LP0000504004 | 1 | 1 000 | 34 | zaokrúhlenie nahor | 1.1.2009 |
| EUROPA SC a. s. | 36712167 | LP0000806007 | 1 | 100 000 | 3 320 | zaokrúhlenie nahor | 1.1.2009 |
