Navrhnuté presuny nevyčerpaných prostriedkov do roku 2010

Pridajte názor  Zdroj:

8. 3. 2010 - Návrh na použitie prostriedkov nevyčerpaných v minulých rokoch v roku 2010 podľa jednotlivých rozpočtových kapitol (v eur).   Návrh na použitie v roku 2010 ROZPOČTOVÁ KAPITOLASpolu kapitálové výdavky + spolufinancovanie + úvery + prostriedky EÚSpolu bez prostriedkov EÚz toho kapitálové výdavky a úveryKANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SR949 617949 617949 617KANCELÁRIA PREZIDENTA SR419 985419 985419 985ÚRAD VLÁDY SR1 774 1191 760 8491 758 507ÚSTAVNÝ SÚD SR 1 299 2151 299 2151 299 215NAJVYŠŠÍ SÚD SR54 91354 91354 913GENERÁLNA PROKURATÚRA SR586 490586 490586 490NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR000SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA000MINIS.

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Návrh na použitie prostriedkov nevyčerpaných v minulých rokoch v roku 2010 podľa jednotlivých rozpočtových kapitol (v eur).
 
  Návrh na použitie v roku 2010 
ROZPOČTOVÁ KAPITOLASpolu kapitálové výdavky + spolufinancovanie + úvery + prostriedky EÚSpolu bez prostriedkov EÚz toho kapitálové výdavky a úvery
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SR949 617949 617949 617
KANCELÁRIA PREZIDENTA SR419 985419 985419 985
ÚRAD VLÁDY SR1 774 1191 760 8491 758 507
ÚSTAVNÝ SÚD SR 1 299 2151 299 2151 299 215
NAJVYŠŠÍ SÚD SR54 91354 91354 913
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR586 490586 490586 490
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR000
SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA000
MINIS. ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR12 048 09112 048 09112 048 091
MINIS. OBRANY SR 5 997 1645 997 1645 997 164
MINIS. VNÚTRA SR40 801 14540 797 59740 559 102
MINIS. SPRAVODLIVOSTI SR1 243 7541 095 3541 069 166
MINIS. FINANCIÍ SR221 738 57173 085 39339 359 552
MINIS. ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR180 644 44231 358 65718 850
MINIS. ŠKOLSTVA SR231 535 96338 606 642171 247
MINIS. ZDRAVOTNÍCTVA SR32 195 5196 137 1711 487 500
MINIS. PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR87 410 19017 026 6501 717 445
MINIS. KULTÚRY SR2 525 1182 525 1182 525 118
MINIS. HOSPODÁRSTVA SR205 239 38090 237 31867 463 255
MINIS. PÔDOHOSPODÁRSTVA SR197 570 66171 436 34710 060 634
MINIS. VÝSTAVBY A REGION. ROZVOJA SR95 433 06330 893 5532 723 727
MINIS. DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR431 857 822182 085 955137 247 409
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAF. A KATASTRA SR1 108 678462 351250 456
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR2 459 1442 459 1442 459 144
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE33 00033 00033 000
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SR000
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR000
ÚRAD PRE NORMALIZ., METROL. A SKÚŠOB. SR64 77964 77964 779
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR000
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD SR000
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR18 518 57218 518 57218 518 572
VPS 291 857 743291 857 743201 548 471
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED2 712 372825 608492 650
S P O L U 2 068 079 510922 623 277550 884 059
Zdroj: Ministerstvo financií SR