Najväčšia banka v SR je v rámci regiónu v druhej desiatke
Pridajte názor9. 9. 2010 - Najväčšie banky v strednej a východnej Európe (2009) PoradieNázov spoločnostiKrajinaAktíva 2009 Zmena aktív (%) 2009 - 2008Čistý zisk (mil.
| Poradie | Názov spoločnosti | Krajina | Aktíva 2009 | Zmena aktív (%) 2009 - 2008 | Čistý zisk (mil. €) 2009 | Zmena čistého zisku (%) 2009 - 2008 | Aktíva Q1 2010 | Zmena v príjmoch z predaja (Q1 2009 - Q1 2010, %) | ||
| 1 | PKO BP | Poľsko | 38 089,4 | 0,2 | 554,9 | -0,4 | 40 571,6 | 0,1 | ||
| 2 | OTP Bank | Maďarsko | 36 018,1 | 0,0 | 535,4 | -0,4 | 35 762,3 | 0,0 | ||
| 3 | ČSOB | Česká republika | 32 554,8 | 0,1 | 658,8 | N/A | 32 702,1 | 0,0 | ||
| 4 | Česká spořitelna | Česká republika | 32 409,5 | 0,0 | 454,7 | -0,3 | 35 066,8 | 0,1 | ||
| 5 | Pekao | Poľsko | 31 794,0 | 0,0 | 525,4 | -0,5 | 33 123,0 | 0,0 | ||
| 6 | Komerční banka | Česká republika | 26 341,7 | 0,0 | 416,3 | -0,2 | 27 365,3 | 0,0 | ||
| 7 | NLB Group | Slovinsko | 19 605,6 | 0,0 | -85,9 | N/A | N/A | N/A | ||
| 8 | BRE | Poľsko | 17 673,7 | 0,0 | 44,6 | -0,7 | 21 943,8 | 0,2 | ||
| 9 | BCR | Rumunsko | 16 414,3 | -0,1 | 204,6 | -0,6 | 16 633,5 | 0,0 | ||
| 10 | ZABA | Chorvátsko | 14 788,5 | 0,0 | 189,9 | -0,1 | 14 789,6 | 0,0 | ||
| 11 | ING | Poľsko | 14 576,6 | -0,1 | 153,0 | 0,0 | 16 078,7 | 0,1 | ||
| 12 | BZ WBK | Poľsko | 13 158,6 | 0,0 | 237,7 | -0,1 | 14 570,2 | 0,1 | ||
| 13 | BRD | Rumunsko | 12 042,9 | 0,0 | 279,7 | -0,3 | 11 146,6 | -0,1 | ||
| 14 | Slovenská sporiteľňa | Slovensko | 11 485,5 | -0,1 | 30,5 | -0,8 | 10 979,9 | 0,0 | ||
| 15 | MKB | Maďarsko | 11 470,4 | 0,1 | 9,0 | -0,7 | N/A | N/A | ||
| 16 | K&H | Maďarsko | 11 314,8 | -0,1 | 35,8 | -0,7 | N/A | N/A | ||
| 17 | Millennium Bank | Poľsko | 10 932,7 | 0,0 | -6,4 | -1,0 | 11 723,5 | 0,1 | ||
| 18 | Erste Bank Maďarsko | Maďarsko | 10 505,1 | 0,1 | 9,4 | -0,8 | N/A | N/A | ||
| 19 | CIB | Maďarsko | 10 180,2 | -0,1 | 16,6 | -0,9 | 10 544,7 | 0,0 | ||
| 20 | UniCredit Bank Česká republika | Česká republika | 10 029,3 | 0,0 | 104,7 | -0,5 | 10 238,9 | 0,0 | ||
| 21 | VÚB | Slovensko | 9 852,4 | -0,1 | 141,7 | -0,1 | 9 966,4 | 0,0 | ||
| 22 | PBZ | Chorvátsko | 9 791,8 | 0,0 | 130,8 | -0,2 | 9 493,0 | 0,0 | ||
| 23 | Kredyt Bank | Poľsko | 9 511,9 | 0,0 | -13,3 | -1,1 | 10 262,5 | 0,1 | ||
| 24 | Swedbank Baltic | Estonia | 9 289,9 | -0,1 | -77,8 | -1,4 | N/A | N/A | ||
| 25 | Handlowy | Poľsko | 9 160,5 | -0,1 | 131,0 | -0,3 | 9 764,9 | 0,1 | ||
| 26 | Tatra banka | Slovensko | 9 013,9 | -0,1 | 94,9 | -0,3 | 8 787,0 | 0,0 | ||
| 44 | ČSOB Slovensko | Slovensko | 5 798,1 | -0,2 | -16,4 | -1,5 | 5 340,0 | -0,1 | ||
| Najväčšie poisťovne v strednej a východnej Európe (2009) | ||||||||||
| Poradie | Názov spoločnosti | Krajina | Predpísané poistné 2009 | Zmena predpísaného poistného (%) 2009 - 2008 | Čistý zisk (mil. €) 2009 | Zmena čistého zisku (%) 2009 - 2008 | Predpísané poistné Q1 2010 | Zmena predpísaného poistného (Q1 2009 - Q1 2010, %) | ||
| 1 | PZU | Poľsko | 3 319,1 | -20,0% | 869,6 | 31,1% | 983,6 | 10,8% | ||
| 2 | Česká pojišťovna | Česká republika | 1 478,8 | -22,4% | 334,0 | N/A | 335,3 | -3,0% | ||
| 3 | Kooperativa pojišťovna | Česká republika | 1 172,4 | -4,8% | 91,4 | 93,2% | 329,5 | 2,4% | ||
| 4 | Warta | Poľsko | 1 032,0 | -26,7% | 10,5 | -49,5% | N/A | N/A | ||
| 5 | Zavarovalnica Triglav | Slovinsko | 1 022,3 | -0,6% | -6,3 | N/A | N/A | N/A | ||
| 6 | Allianz Polska | Poľsko | 797,9 | -10,4% | -10,2 | N/A | 247,8 | 5,4% | ||
| 7 | Allianz Hungaria | Maďarsko | 589,9 | -20,2% | 5,0 | -27,1% | 232,2 | 36,0% | ||
| 8 | ING Polska | Poľsko | 588,8 | -46,6% | 46,2 | -1,6% | 128,7 | -31,2% | ||
| 9 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Slovensko | 527,8 | -0,7% | 88,2 | 24,4% | 181,8 | -4,4% | ||
| 10 | STU Ergo Hestia | Poľsko | 504,7 | -1,8% | 11,3 | -65,5% | N/A | N/A | ||
| 11 | Aviva Polska | Poľsko | 493,6 | -58,6% | 98,1 | -4,8% | N/A | N/A | ||
| 12 | Generali Providencia | Maďarsko | 472,3 | -13,8% | 13,3 | 12,5% | 134,4 | 11,9% | ||
| 13 | Kooperativa Slovensko | Slovensko | 467,8 | 4,9% | 15,0 | 94,4% | 143,9 | -4,7% | ||
| 14 | Generali Polska | Poľsko | 448,3 | 13,1% | 5,6 | -36,4% | 105,0 | 31,7% | ||
| 15 | Chorvátsko osiguranje | Chorvátsko | 413,4 | -8,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 16 | Uniqa Polska | Poľsko | 400,1 | -22,8% | 3,5 | 48,5% | 115,4 | 5,7% | ||
| 17 | Allianz pojišťovna | Česká republika | 387,5 | -2,0% | 49,6 | 31,6% | 106,2 | -11,2% | ||
| 18 | ČSOB Pojišťovna | Česká republika | 364,5 | -4,1% | 53,9 | 146,0% | 95,6 | 7,8% | ||
| 19 | Amplico Life | Poľsko | 361,2 | -26,8% | 79,5 | -23,1% | 78,9 | -14,7% | ||
| 20 | Generali Pojišťovna | Česká republika | 337,1 | -2,0% | 36,7 | N/A | 99,5 | 8,3% | ||
| 21 | Allianz-Tiriac Asigurari | Rumunsko | 303,7 | -19,3% | 7,0 | 12,2% | N/A | N/A | ||
| 22 | Groupama | Maďarsko | 301,2 | -4,6% | N/A | N/A | 89,5 |
|
