Penetrácia mobilných SIM kariet dosiahla v septembri 108,4 %
Pridajte názor12. 11. 2010 - BRATISLAVA 12. novembra (SITA) - počet klientovOrangeSlovak Telekom (T-Mobile)Telefónica O2Zákazníkov spoluPenetráciak 30.
| počet klientov | Orange | Slovak Telekom (T-Mobile) | Telefónica O2 | Zákazníkov spolu | Penetrácia |
| k 30. 9. 2010 (v tis.) | 2 834 | 2 237 | 781 | 5 852 | 108,40 % |
| k 30. 9. 2009 (v tis.) | 2 869 | 2 138 | 463 | 5 470 | 101,30 % |
| Rozdiel (v tis.) | - 35 | + 99 | + 318 | + 382 | + 7,1 p. b. |
| Zdroj: Slovak Telekom, Orange Slovensko, Telefónica O2 Slovakia | |||||
| Poznámky: | |||||
| - údaj o penetrácii mobilných služieb je vypočítaný na základe spoločnej metodiky, v ktorej sa za aktívneho zákazníka predplatenej služby považujú zákazníci, ktorí na svojej SIM karte za posledné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu | |||||
| - základom pre výpočet penetrácie je počet obyvateľov SR na úrovni 5,4 milióna |
