Arubský florin (MXAWG)
| Kurz k 4.2.2026 2,130 AWG za 1€ (0,46955 EUR/AWG) | ![]() | 0,00350 AWG 0,16 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz AWG/EUR | Kurz EUR/AWG | Zmena AWG/EUR (%) | Zmena EUR/AWG (%) |
| 2.2.2026 | 2,132 | 0,46903 | -0,527% ![]() | 0,530% ![]() |
| 3.2.2026 | 2,126 | 0,47033 | -0,275% ![]() | 0,276% ![]() |
| 4.2.2026 | 2,130 | 0,46955 | 0,165% ![]() | -0,164% ![]() |

