Bangládešská taka (MXBDT)
| Kurz k 25.2.2026 144,13 BDT za 1€ (0,00694 EUR/BDT) | ![]() | 0,23640 BDT 0,16 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz BDT/EUR | Kurz EUR/BDT | Zmena BDT/EUR (%) | Zmena EUR/BDT (%) |
| 2.2.2026 | 145,02 | 0,00690 | -0,486% ![]() | 0,488% ![]() |
| 3.2.2026 | 144,54 | 0,00692 | -0,334% ![]() | 0,335% ![]() |
| 4.2.2026 | 144,24 | 0,00693 | -0,208% ![]() | 0,208% ![]() |
| 5.2.2026 | 144,21 | 0,00693 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 6.2.2026 | 144,38 | 0,00693 | 0,120% ![]() | -0,120% ![]() |
| 9.2.2026 | 144,97 | 0,00690 | 0,407% ![]() | -0,406% ![]() |
| 10.2.2026 | 145,38 | 0,00688 | 0,285% ![]() | -0,284% ![]() |
| 11.2.2026 | 145,52 | 0,00687 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.2.2026 | 145,34 | 0,00688 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 13.2.2026 | 145,19 | 0,00689 | -0,106% ![]() | 0,106% ![]() |
| 16.2.2026 | 145,03 | 0,00690 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 17.2.2026 | 144,80 | 0,00691 | -0,162% ![]() | 0,162% ![]() |
| 18.2.2026 | 144,40 | 0,00693 | -0,273% ![]() | 0,274% ![]() |
| 19.2.2026 | 144,15 | 0,00694 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 20.2.2026 | 143,95 | 0,00695 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 23.2.2026 | 143,94 | 0,00695 | -0,012% ![]() | 0,012% ![]() |
| 24.2.2026 | 143,90 | 0,00695 | -0,027% ![]() | 0,027% ![]() |
| 25.2.2026 | 144,13 | 0,00694 | 0,164% ![]() | -0,164% ![]() |

