CFP frank (Change Franc Pacifique) (MXXPF)
| Kurz k 24.4.2026 119,33 XPF za 1€ (0,00838 EUR/XPF) | ![]() | 0,00000 XPF 0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz XPF/EUR | Kurz EUR/XPF | Zmena XPF/EUR (%) | Zmena EUR/XPF (%) |
| 1.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 2.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 3.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 7.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 8.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 9.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 10.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 13.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 14.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 15.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 16.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 17.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 20.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 24.4.2026 | 1,193 | 0,83800 | 0,000% ![]() | 0,000% ![]() |

