Egyptská libra (MXEGP)
| Kurz k 27.1.2026 56,10 EGP za 1€ (0,01783 EUR/EGP) | ![]() | 0,34430 EGP 0,62 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz EGP/EUR | Kurz EUR/EGP | Zmena EGP/EUR (%) | Zmena EUR/EGP (%) |
| 1.1.2026 | 56,02 | 0,01785 | 0,058% ![]() | -0,058% ![]() |
| 2.1.2026 | 55,96 | 0,01787 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 5.1.2026 | 55,56 | 0,01800 | -0,707% ![]() | 0,712% ![]() |
| 6.1.2026 | 55,36 | 0,01806 | -0,355% ![]() | 0,356% ![]() |
| 7.1.2026 | 55,24 | 0,01810 | -0,229% ![]() | 0,230% ![]() |
| 8.1.2026 | 55,15 | 0,01813 | -0,151% ![]() | 0,151% ![]() |
| 9.1.2026 | 55,00 | 0,01818 | -0,268% ![]() | 0,269% ![]() |
| 12.1.2026 | 55,08 | 0,01816 | 0,139% ![]() | -0,139% ![]() |
| 13.1.2026 | 54,94 | 0,01820 | -0,251% ![]() | 0,252% ![]() |
| 14.1.2026 | 55,00 | 0,01818 | 0,110% ![]() | -0,110% ![]() |
| 15.1.2026 | 54,95 | 0,01820 | -0,093% ![]() | 0,094% ![]() |
| 16.1.2026 | 54,84 | 0,01824 | -0,211% ![]() | 0,212% ![]() |
| 19.1.2026 | 55,04 | 0,01817 | 0,379% ![]() | -0,378% ![]() |
| 20.1.2026 | 55,54 | 0,01801 | 0,896% ![]() | -0,888% ![]() |
| 21.1.2026 | 55,53 | 0,01801 | -0,021% ![]() | 0,021% ![]() |
| 22.1.2026 | 55,30 | 0,01808 | -0,397% ![]() | 0,399% ![]() |
| 23.1.2026 | 55,43 | 0,01804 | 0,219% ![]() | -0,219% ![]() |
| 26.1.2026 | 55,75 | 0,01794 | 0,589% ![]() | -0,586% ![]() |
| 27.1.2026 | 56,10 | 0,01783 | 0,618% ![]() | -0,614% ![]() |

