Honkongský dolár (MXHKD)
| Kurz k 21.1.2026 9,153 HKD za 1€ (0,10925 EUR/HKD) | ![]() | 0,00760 HKD 0,08 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz HKD/EUR | Kurz EUR/HKD | Zmena HKD/EUR (%) | Zmena EUR/HKD (%) |
| 2.1.2026 | 9,133 | 0,10949 | -0,148% ![]() | 0,148% ![]() |
| 5.1.2026 | 9,082 | 0,11011 | -0,555% ![]() | 0,558% ![]() |
| 6.1.2026 | 9,117 | 0,10968 | 0,385% ![]() | -0,384% ![]() |
| 7.1.2026 | 9,098 | 0,10992 | -0,215% ![]() | 0,215% ![]() |
| 8.1.2026 | 9,098 | 0,10991 | 0,005% ![]() | -0,005% ![]() |
| 9.1.2026 | 9,076 | 0,11018 | -0,240% ![]() | 0,240% ![]() |
| 12.1.2026 | 9,116 | 0,10970 | 0,433% ![]() | -0,431% ![]() |
| 13.1.2026 | 9,093 | 0,10998 | -0,253% ![]() | 0,254% ![]() |
| 14.1.2026 | 9,084 | 0,11008 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 15.1.2026 | 9,066 | 0,11031 | -0,203% ![]() | 0,203% ![]() |
| 16.1.2026 | 9,061 | 0,11036 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 19.1.2026 | 9,069 | 0,11027 | 0,079% ![]() | -0,079% ![]() |
| 20.1.2026 | 9,146 | 0,10934 | 0,850% ![]() | -0,843% ![]() |
| 21.1.2026 | 9,153 | 0,10925 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |

