Lesothský loti (MXLSL)
| Kurz k 12.12.2025 19,80 LSL za 1€ (0,05052 EUR/LSL) | ![]() | -0,02120 LSL -0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz LSL/EUR | Kurz EUR/LSL | Zmena LSL/EUR (%) | Zmena EUR/LSL (%) |
| 1.12.2025 | 19,86 | 0,05035 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 2.12.2025 | 19,87 | 0,05033 | 0,047% ![]() | -0,047% ![]() |
| 3.12.2025 | 19,90 | 0,05026 | 0,139% ![]() | -0,139% ![]() |
| 4.12.2025 | 19,84 | 0,05040 | -0,290% ![]() | 0,291% ![]() |
| 5.12.2025 | 19,75 | 0,05064 | -0,476% ![]() | 0,479% ![]() |
| 8.12.2025 | 19,78 | 0,05056 | 0,170% ![]() | -0,170% ![]() |
| 9.12.2025 | 19,84 | 0,05040 | 0,308% ![]() | -0,307% ![]() |
| 10.12.2025 | 19,81 | 0,05049 | -0,171% ![]() | 0,172% ![]() |
| 11.12.2025 | 19,82 | 0,05046 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 12.12.2025 | 19,80 | 0,05052 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |

