Namíbijský dolár (MXNAD)
| Kurz k 24.4.2026 19,41 NAD za 1€ (0,05153 EUR/NAD) | ![]() | 0,05560 NAD 0,29 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz NAD/EUR | Kurz EUR/NAD | Zmena NAD/EUR (%) | Zmena EUR/NAD (%) |
| 1.4.2026 | 19,51 | 0,05124 | -0,550% ![]() | 0,553% ![]() |
| 2.4.2026 | 19,56 | 0,05113 | 0,221% ![]() | -0,221% ![]() |
| 3.4.2026 | 19,57 | 0,05110 | 0,057% ![]() | -0,057% ![]() |
| 6.4.2026 | 19,48 | 0,05133 | -0,454% ![]() | 0,456% ![]() |
| 7.4.2026 | 19,50 | 0,05128 | 0,103% ![]() | -0,103% ![]() |
| 8.4.2026 | 19,17 | 0,05216 | -1,691% ![]() | 1,720% ![]() |
| 9.4.2026 | 19,18 | 0,05215 | 0,032% ![]() | -0,032% ![]() |
| 10.4.2026 | 19,23 | 0,05201 | 0,272% ![]() | -0,271% ![]() |
| 13.4.2026 | 19,32 | 0,05175 | 0,494% ![]() | -0,492% ![]() |
| 14.4.2026 | 19,29 | 0,05184 | -0,181% ![]() | 0,181% ![]() |
| 15.4.2026 | 19,30 | 0,05182 | 0,041% ![]() | -0,041% ![]() |
| 16.4.2026 | 19,32 | 0,05177 | 0,099% ![]() | -0,099% ![]() |
| 17.4.2026 | 19,25 | 0,05193 | -0,316% ![]() | 0,317% ![]() |
| 20.4.2026 | 19,27 | 0,05189 | 0,081% ![]() | -0,080% ![]() |
| 21.4.2026 | 19,31 | 0,05179 | 0,193% ![]() | -0,193% ![]() |
| 22.4.2026 | 19,32 | 0,05176 | 0,063% ![]() | -0,063% ![]() |
| 23.4.2026 | 19,35 | 0,05168 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 24.4.2026 | 19,41 | 0,05153 | 0,287% ![]() | -0,287% ![]() |

