Singapurský dolár (MXSGD)
| Kurz k 23.4.2026 1,492 SGD za 1€ (0,67029 EUR/SGD) | ![]() | -0,00260 SGD -0,17 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SGD/EUR | Kurz EUR/SGD | Zmena SGD/EUR (%) | Zmena EUR/SGD (%) |
| 1.4.2026 | 1,488 | 0,67227 | 0,432% ![]() | -0,430% ![]() |
| 2.4.2026 | 1,483 | 0,67413 | -0,276% ![]() | 0,276% ![]() |
| 7.4.2026 | 1,485 | 0,67354 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 8.4.2026 | 1,490 | 0,67114 | 0,357% ![]() | -0,356% ![]() |
| 9.4.2026 | 1,489 | 0,67155 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 10.4.2026 | 1,492 | 0,67029 | 0,188% ![]() | -0,188% ![]() |
| 13.4.2026 | 1,491 | 0,67060 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 14.4.2026 | 1,499 | 0,66698 | 0,543% ![]() | -0,540% ![]() |
| 15.4.2026 | 1,499 | 0,66707 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 16.4.2026 | 1,499 | 0,66733 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 17.4.2026 | 1,501 | 0,66627 | 0,160% ![]() | -0,160% ![]() |
| 20.4.2026 | 1,495 | 0,66881 | -0,380% ![]() | 0,381% ![]() |
| 21.4.2026 | 1,496 | 0,66840 | 0,060% ![]() | -0,060% ![]() |
| 22.4.2026 | 1,495 | 0,66912 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 23.4.2026 | 1,492 | 0,67029 | -0,174% ![]() | 0,174% ![]() |

