Srbský dinár (MXRSD)
| Kurzy () | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz RSD/EUR | Kurz EUR/RSD | Zmena RSD/EUR (%) | Zmena EUR/RSD (%) |
| 1.9.2026 | 117,33 | 0,00852 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 2.9.2026 | 117,32 | 0,00852 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 3.9.2026 | 117,32 | 0,00852 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 4.9.2026 | 117,33 | 0,00852 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 7.9.2026 | 117,33 | 0,00852 | 0,001% ![]() | -0,001% ![]() |
| 8.9.2026 | 117,34 | 0,00852 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 9.9.2026 | 117,34 | 0,00852 | -0,002% ![]() | 0,002% ![]() |
| 10.9.2026 | 117,34 | 0,00852 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 11.9.2026 | 117,34 | 0,00852 | -0,001% ![]() | 0,001% ![]() |

