Surinamský guilder (MXSRG)
| Kurz k 24.4.2026 43 782 SRG za 1€ (0,00002 EUR/SRG) | ![]() | -2,109 SRG -0,00 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz SRG/EUR | Kurz EUR/SRG | Zmena SRG/EUR (%) | Zmena EUR/SRG (%) |
| 1.4.2026 | 43,33 | 0,02308 | 0,588% ![]() | -0,584% ![]() |
| 2.4.2026 | 43,13 | 0,02319 | -0,471% ![]() | 0,473% ![]() |
| 3.4.2026 | 43,13 | 0,02319 | -0,000% ![]() | 0,000% ![]() |
| 6.4.2026 | 43,17 | 0,02317 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 7.4.2026 | 43,29 | 0,02310 | 0,284% ![]() | -0,284% ![]() |
| 8.4.2026 | 43,79 | 0,02283 | 1,165% ![]() | -1,152% ![]() |
| 9.4.2026 | 43,88 | 0,02279 | 0,197% ![]() | -0,197% ![]() |
| 10.4.2026 | 43,94 | 0,02276 | 0,141% ![]() | -0,141% ![]() |
| 13.4.2026 | 43,90 | 0,02278 | -0,094% ![]() | 0,094% ![]() |
| 14.4.2026 | 44,14 | 0,02266 | 0,542% ![]() | -0,539% ![]() |
| 15.4.2026 | 44,18 | 0,02264 | 0,091% ![]() | -0,091% ![]() |
| 16.4.2026 | 44,18 | 0,02263 | 0,003% ![]() | -0,003% ![]() |
| 17.4.2026 | 44,28 | 0,02258 | 0,223% ![]() | -0,222% ![]() |
| 20.4.2026 | 44,23 | 0,02261 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 21.4.2026 | 44,06 | 0,02270 | -0,385% ![]() | 0,387% ![]() |
| 22.4.2026 | 43,97 | 0,02275 | -0,214% ![]() | 0,214% ![]() |
| 23.4.2026 | 43,78 | 0,02284 | -0,411% ![]() | 0,413% ![]() |
| 24.4.2026 | 43,78 | 0,02284 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |

