Taiwanský dolár (MXTWD)
| Kurz k 27.4.2026 36,89 TWD za 1€ (0,02711 EUR/TWD) | ![]() | 0,03920 TWD 0,11 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TWD/EUR | Kurz EUR/TWD | Zmena TWD/EUR (%) | Zmena EUR/TWD (%) |
| 1.4.2026 | 37,05 | 0,02699 | 0,561% ![]() | -0,558% ![]() |
| 2.4.2026 | 36,89 | 0,02710 | -0,429% ![]() | 0,431% ![]() |
| 3.4.2026 | 36,87 | 0,02712 | -0,068% ![]() | 0,068% ![]() |
| 6.4.2026 | 36,89 | 0,02711 | 0,053% ![]() | -0,053% ![]() |
| 7.4.2026 | 36,96 | 0,02705 | 0,201% ![]() | -0,201% ![]() |
| 8.4.2026 | 37,12 | 0,02694 | 0,430% ![]() | -0,428% ![]() |
| 9.4.2026 | 37,14 | 0,02692 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 10.4.2026 | 37,21 | 0,02688 | 0,180% ![]() | -0,180% ![]() |
| 13.4.2026 | 37,20 | 0,02688 | -0,036% ![]() | 0,036% ![]() |
| 14.4.2026 | 37,26 | 0,02684 | 0,168% ![]() | -0,168% ![]() |
| 15.4.2026 | 37,28 | 0,02683 | 0,051% ![]() | -0,051% ![]() |
| 16.4.2026 | 37,22 | 0,02687 | -0,167% ![]() | 0,167% ![]() |
| 17.4.2026 | 37,17 | 0,02691 | -0,128% ![]() | 0,128% ![]() |
| 20.4.2026 | 37,06 | 0,02699 | -0,300% ![]() | 0,301% ![]() |
| 21.4.2026 | 37,01 | 0,02702 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 22.4.2026 | 36,94 | 0,02707 | -0,174% ![]() | 0,175% ![]() |
| 23.4.2026 | 36,90 | 0,02710 | -0,114% ![]() | 0,115% ![]() |
| 24.4.2026 | 36,85 | 0,02713 | -0,123% ![]() | 0,124% ![]() |
| 27.4.2026 | 36,89 | 0,02711 | 0,106% ![]() | -0,106% ![]() |

