Vanuatské vatu (MXVUV)
| Kurz k 16.7.2026 129,60 VUV za 1€ (0,00772 EUR/VUV) | ![]() | 0,16400 VUV 0,13 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz VUV/EUR | Kurz EUR/VUV | Zmena VUV/EUR (%) | Zmena EUR/VUV (%) |
| 1.7.2026 | 1,289 | 0,77586 | -0,137% ![]() | 0,137% ![]() |
| 2.7.2026 | 1,291 | 0,77431 | 0,200% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 1,295 | 0,77243 | 0,243% ![]() | -0,243% ![]() |
| 6.7.2026 | 1,293 | 0,77334 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 1,293 | 0,77344 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 1,291 | 0,77441 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 1,293 | 0,77319 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 1,293 | 0,77323 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 1,290 | 0,77512 | -0,244% ![]() | 0,245% ![]() |
| 14.7.2026 | 1,291 | 0,77456 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |
| 15.7.2026 | 1,294 | 0,77256 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 1,296 | 0,77159 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |

