Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 2.4.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,68 | 0,11000 | 0,81043% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,045 | 0,00400 | 0,38425% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00652 | 0,00002 | 0,34189% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00095 | 0,00000 | 0,43852% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00062 | 0,00000 | 0,11349% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00230 | 0,00001 | 0,51148% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48105 | 0,00212 | 0,44351% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50979 | 0,00223 | 0,43842% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,86666 | 0,00380 | 0,44026% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,294 | 0,01000 | 0,43783% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00705 | 0,00003 | 0,39146% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43332 | 0,00189 | 0,43896% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | 0,00000 | 0,42132% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43047 | 0,00171 | 0,39948% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,86666 | 0,00380 | 0,44026% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00931 | 0,00006 | 0,60380% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00292 | 0,00002 | 0,57883% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 57 871 | -1 111,40 | -1,884% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12538 | 0,00058 | 0,46227% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06322 | 0,00041 | 0,64799% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67385 | 0,00161 | 0,23922% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02919 | 0,00010 | 0,34554% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09459 | 0,00089 | 0,94584% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01433 | 0,00001 | 0,08588% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48768 | 0,00213 | 0,43891% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01603 | 0,00002 | 0,12178% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34889 | 0,00153 | 0,43923% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00554 | 0,00004 | 0,66670% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,38427 | 0,00196 | 0,51147% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01175 | 0,00006 | 0,55539% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07875 | 0,00028 | 0,35595% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,146 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,32232 | 0,00155 | 0,48316% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11327 | 0,00045 | 0,40332% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09877 | 0,00044 | 0,44450% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41403 | 0,00168 | 0,40864% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66025 | 0,00256 | 0,38890% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48416 | 0,00212 | 0,43915% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03260 | 0,00014 | 0,41616% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66149 | 0,00273 | 0,41410% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,26940% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00693 | -0,00002 | -0,33813% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00549 | 0,00003 | 0,54415% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00363 | 0,00002 | 0,45353% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,222 | 0,00500 | 0,41085% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,039 | 0,00400 | 0,38647% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21641 | 0,00101 | 0,46898% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23770 | 0,00097 | 0,40907% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18281 | 0,00146 | 0,80545% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00666 | 0,00003 | 0,39788% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00642 | 0,00003 | 0,43965% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23629 | 0,00157 | 0,66917% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18631 | 0,00071 | 0,38286% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03467 | 0,00015 | 0,43924% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,86666 | 0,00380 | 0,44026% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,801 | 0,01300 | 0,46628% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00991 | 0,00004 | 0,43985% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03938 | 0,00013 | 0,33963% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05113 | -0,00011 | -0,22091% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00968 | 0,00004 | 0,38794% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00472 | 0,00002 | 0,43625% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13573 | 0,00067 | 0,49742% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10736 | 0,00048 | 0,44639% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01623 | 0,00000 | 0,01911% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | 0,00000 | 0,29748% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,47750% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05608 | 0,00027 | 0,48112% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09265 | 0,00018 | 0,19086% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21709 | 0,00128 | 0,59376% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01848 | 0,00007 | 0,38505% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04924 | 0,00026 | 0,54052% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33034 | 0,00144 | 0,43901% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33034 | 0,00144 | 0,43901% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13577 | 0,00059 | 0,43911% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05113 | -0,00011 | -0,22091% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00576 | 0,00005 | 0,91791% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06274 | 0,00032 | 0,51075% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02356 | 0,00010 | 0,41291% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,254 | 0,01100 | 0,49041% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00310 | 0,00001 | 0,44329% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,86666 | 0,00380 | 0,44026% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,20039 | 0,00095 | 0,47633% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,13370 | 0,00072 | 0,53795% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25024 | 0,00232 | 0,93690% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,20039 | 0,00095 | 0,47633% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01080 | 0,00011 | 0,99534% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | 0,00000 | 0,37820% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10773 | 0,00044 | 0,41224% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09905 | 0,00043 | 0,43878% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23086 | 0,00098 | 0,42503% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06145 | 0,00079 | 1,309% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04388 | 0,00019 | 0,43970% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,516 | 0,00700 | 0,46388% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23596 | 0,00103 | 0,43749% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,00939% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00275 | 0,00001 | 0,38727% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00144 | 0,00001 | 0,43881% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02319 | 0,00011 | 0,47321% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04056 | 0,00023 | 0,57702% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,146 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32098 | 0,00140 | 0,43911% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05113 | -0,00011 | -0,22091% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00169 | 0,00001 | 0,43980% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09048 | 0,00041 | 0,45241% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02710 | 0,00012 | 0,43056% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03337 | 0,00006 | 0,18285% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35994 | 0,00157 | 0,43913% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12773 | 0,00058 | 0,45853% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29571 | 0,00101 | 0,34364% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04951 | 0,00026 | 0,52776% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23161 | 0,00107 | 0,46574% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01978 | 0,00011 | 0,53459% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02136 | 0,00010 | 0,47032% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00713 | 0,00004 | 0,56011% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76600 | 0,00335 | 0,43968% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42383% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,32918 | 0,00151 | 0,46052% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | 0,00000 | 0,12309% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16500 | 0,00072 | 0,43902% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09265 | 0,00018 | 0,19086% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31225 | 0,00136 | 0,43900% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


