BGF World Gold Fund EUR A2 (OFBLABWGFEA)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,06 | < | 0,04 | |
| Mesiac | 16,27 | > | 0,80 | |
| Tri mesiace | 28,35 | > | 1,95 | |
| Šesť mesiacov | 0,00 | 4,72 | ||
| Rok | 0,00 | 5,00 | ||
| Tri roky | 0,00 | 5,09 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 19,45 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,33 | |||
| Tri mesiace | -94,85 | |||
| Šesť mesiacov | -95,98 | |||
| Rok | -95,98 | |||
| Tri roky | -95,98 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,74 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie