EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (USD) INC (OFXXXEEBHYI1)
Ročná výkonnosť: 4,30 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 | ![]() | |
| podielový list: 167,0600 USD (4 297 Sk) ![]() | vlastné imanie: 937 145 USD (24 105 569 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,132 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,95 | < | -0,02 |
| Mesiac | 3,78 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | -1,35 | < | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 0,25 | < | 0,40 |
| Rok | 4,30 | > | 2,33 |
| Tri roky | 17,74 | > | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 5,60 | > | 2,33 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2023 | 0,330 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,210 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,070 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,070 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,290 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,300 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 832,67 |
| Odkupy | 0,00 | 750,73 |
| Eisté predaje | 0,00 | 81,94 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


