Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD (OFXXXIGCTP3)
Ročná výkonnosť: 32,57 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 12,6600 USD (326 Sk) ![]() | vlastné imanie: 3 346 USD (86 142 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| HVB Bank Slovakia a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 31,625 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -2,09 | < | -0,32 |
| Mesiac | 17,88 | > | 3,86 |
| Tri mesiace | -0,24 | < | 0,63 |
| Šesť mesiacov | -11,34 | < | 3,18 |
| Rok | 32,57 | > | 12,05 |
| Tri roky | 79,83 | > | 22,16 |
| Tri roky (p.a.) | 21,61 | > | 5,79 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


