Templeton Emerging Markets Fund (OFFRATEMF)
Ročná výkonnosť: 38,22 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -1,65 | < | -1,32 | |
| Mesiac | -9,13 | < | -3,56 | |
| Tri mesiace | 8,27 | > | -1,28 | |
| Šesť mesiacov | 12,81 | > | 0,44 | |
| Rok | 38,22 | > | 6,19 | |
| Tri roky | 73,06 | > | 4,97 | |
| Tri roky (p.a.) | 20,06 | > | 18,87 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,02 | |||
| Mesiac | -96,32 | |||
| Tri mesiace | -95,62 | |||
| Šesť mesiacov | -95,43 | |||
| Rok | -94,41 | |||
| Tri roky | -93,00 | |||
| Tri roky (p.a.) | -58,79 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie