IAD - EURO Bond (OFAFCEPD)
Ročná výkonnosť: 3,65 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 0,0428 EUR ![]() | vlastné imanie: 23 813 409 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
ČSOB, a.s. | KPMG | |
Filozofia fondu | ||
Investičná stratégia podielového fondu je zameraná na minimalizáciu rizika pri zodpovedajúcich výnosoch. Príjmový dlhopisový, o.p.f. patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom. Príjmový dlhopisový fond je zameraný na investovanie hlavne do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, bonitných dlhopisov so zárukou Slovenskej republiky alebo garantovaných inými štátmi, dlhopisov významných bonitných domácich emitentov, štátnych alebo bonitných zahraničných dlhopisov. Majetok podielového fondu bude investovaný aj do vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vydaných v Slovenskej republike a do peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
1,528 | 12. februára 2001 | dividendový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,74 | < | -0,49 |
Mesiac | -0,43 | < | -0,20 |
Tri mesiace | -0,15 | > | -0,57 |
Šesť mesiacov | 1,68 | > | 0,41 |
Rok | 3,65 | > | 2,17 |
Tri roky | 6,15 | > | 1,94 |
Tri roky (p.a.) | 2,01 | > | 0,55 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2007 | 1 191 054,000 | 9. novembra 2007 |
2005 | 0,013 | 8. apríla 2005 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 17 867,32 | 11 770,36 |
Odkupy | 29 375,28 | 25 014,90 |
Eisté predaje | - 11 507,96 | - 13 244,54 |
Poplatky
Vstupný | 1,90 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | Pri prechode do ZR a SPD je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok |
Správcovský+depozitársky | 1,90 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |