Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond (OFEURASFKF)
Ročná výkonnosť: 3,46 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 18.4.2025 | ![]() | |
| podielový list: 0,1015 EUR ![]() | vlastné imanie: 41 665 920 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,001 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,41 | > | 0,30 |
| Mesiac | -0,62 | < | 0,33 |
| Tri mesiace | -0,20 | > | -0,31 |
| Šesť mesiacov | -0,72 | < | 0,39 |
| Rok | 3,46 | > | -0,21 |
| Tri roky | 1,88 | < | 5,93 |
| Tri roky (p.a.) | 0,62 | < | 1,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 644,47 | 4 232,95 |
| Odkupy | 442 983,82 | 339 818,13 |
| Eisté predaje | - 440 339,35 | - 335 585,18 |
Poplatky
| Vstupný | 0,75 % |
| Výstupný | 0,80 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,38 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

