KBC Bonds High Interest (OFKBCBHI)
Ročná výkonnosť: -1,91 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 1 867,1000 EUR ![]() | vlastné imanie: 15 433 344 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,325 | rastový |
| Výkonnosť k 23.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,83 | < | 0,09 |
| Mesiac | 0,64 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | -0,18 | < | 0,14 |
| Šesť mesiacov | 3,04 | > | 1,38 |
| Rok | -1,91 | < | 2,56 |
| Tri roky | 0,17 | < | 7,22 |
| Tri roky (p.a.) | 0,06 | < | 2,23 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 11 358,10 |
| Odkupy | 0,00 | 12 352,35 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 994,25 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,27 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

