KBC Equity Fund Emerging Europe (OFKBCEFEEU)
Ročná výkonnosť: -100,00 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 3.3.2023 | ![]() | |
podielový list: 0,0010 EUR | vlastné imanie: 4 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
akciový | zahraničie | ||
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
- | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
Týždeň | - | -1,19 | |
Mesiac | - | -1,57 | |
Tri mesiace | - | -2,10 | |
Šesť mesiacov | - | 1,35 | |
Rok | -100,00 | < | 2,04 |
Tri roky | -100,00 | < | 10,28 |
Tri roky (p.a.) | -99,01 | < | 2,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 3,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,48 % |
Minimálna prvá investícia | 150 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |