KBC Multi Interest Cash USD (OFKBCMCUSD)
Ročná výkonnosť: 4,06 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 6 628,8000 USD (171 489 Sk) ![]() | vlastné imanie: 357 655 045 USD (9 252 654 260 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| fond penažného trhu | |||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,144 |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória fond penažného trhu - priemer | |
| Týždeň | 0,07 | < | 0,08 |
| Mesiac | 0,26 | > | 0,18 |
| Tri mesiace | 0,95 | > | 0,34 |
| Šesť mesiacov | 1,97 | > | 0,71 |
| Rok | 4,06 | > | 0,34 |
| Tri roky | 14,54 | > | 1,30 |
| Tri roky (p.a.) | 4,63 | > | 0,40 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2016 | 45 999,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 714,00 | 347 393,63 |
| Odkupy | 31 330,00 | 80 612,53 |
| Eisté predaje | - 29 616,00 | 266 781,10 |
Poplatky
| Vstupný | 0,10 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,37 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


