BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] (OFPAREEG)
Ročná výkonnosť: -0,59 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 62,0500 EUR ![]() | vlastné imanie: 80 752 168 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BNP Paribas Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 13,899 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,08 | > | 0,04 |
| Mesiac | -1,02 | < | 0,80 |
| Tri mesiace | 1,50 | < | 1,95 |
| Šesť mesiacov | -3,17 | < | 4,72 |
| Rok | -0,59 | < | 5,00 |
| Tri roky | 9,26 | < | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 3,00 | < | 5,09 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 26,88 |
| Odkupy | 0,00 | 50,92 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 24,04 |
Poplatky
| Vstupný | 5,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,50 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

