TAM - Realitný Fond (OFTAMRF)
Ročná výkonnosť: 4,29 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0383 EUR ![]() | vlastné imanie: 376 773 087 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| realitný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,736 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | |
| Týždeň | 0,03 | < | 0,05 |
| Mesiac | 0,24 | > | 0,17 |
| Tri mesiace | 1,01 | > | 0,81 |
| Šesť mesiacov | 2,05 | > | 2,02 |
| Rok | 4,29 | > | 3,02 |
| Tri roky | 14,51 | > | 6,34 |
| Tri roky (p.a.) | 4,62 | > | 1,90 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,000 | 7. júla 2023 |
| 2023 | 0,000 | 7. apríla 2023 |
| 2023 | 0,000 | 6. januára 2023 |
| 2022 | 0,000 | 7. októbra 2022 |
| 2022 | 0,000 | 1. júla 2022 |
| 2022 | 0,000 | 1. apríla 2022 |
| 2022 | 0,000 | 7. januára 2022 |
| 2021 | 0,000 | 1. októbra 2021 |
| 2021 | 0,000 | 2. júla 2021 |
| 2021 | 0,000 | 9. apríla 2021 |
| 2021 | 0,000 | 22. januára 2021 |
| 2021 | 0,000 | 15. januára 2021 |
| 2021 | 0,000 | 8. januára 2021 |
| 2020 | 0,000 | 2. októbra 2020 |
| 2020 | 0,000 | 3. júla 2020 |
| 2020 | 0,000 | 3. apríla 2020 |
| 2020 | 0,000 | 10. januára 2020 |
| 2019 | 0,000 | 4. októbra 2019 |
| 2019 | 0,000 | 5. júla 2019 |
| 2019 | 0,000 | 5. apríla 2019 |
| 2019 | 0,000 | 4. januára 2019 |
| 2018 | 0,000 | 5. októbra 2018 |
| 2018 | 0,000 | 6. júla 2018 |
| 2018 | 0,000 | 6. apríla 2018 |
| 2018 | 0,000 | 5. januára 2018 |
| 2017 | 0,000 | 6. októbra 2017 |
| 2017 | 0,000 | 7. júla 2017 |
| 2017 | 0,000 | 7. apríla 2017 |
| 2017 | 0,000 | 6. januára 2017 |
| 2016 | 0,000 | 7. októbra 2016 |
| 2016 | 0,000 | 1. júla 2016 |
| 2016 | 0,000 | 1. apríla 2016 |
| 2016 | 0,000 | 8. januára 2016 |
| 2015 | 0,000 | 2. októbra 2015 |
| 2015 | 0,000 | 3. júla 2015 |
| 2015 | 0,000 | 3. apríla 2015 |
| 2014 | 0,000 | 10. januára 2014 |
| 2013 | 0,000 | 4. októbra 2013 |
| 2013 | 0,000 | 5. júla 2013 |
| 2013 | 0,000 | 5. apríla 2013 |
| 2013 | 0,000 | 4. januára 2013 |
| 2012 | 0,000 | 28. decembra 2012 |
| 2012 | 0,000 | 5. októbra 2012 |
| 2012 | 0,000 | 6. júla 2012 |
| 2012 | 0,000 | 6. apríla 2012 |
| 2012 | 0,000 | 6. januára 2012 |
| 2011 | 0,000 | 7. októbra 2011 |
| 2011 | 0,000 | 1. júla 2011 |
| 2011 | 0,000 | 1. apríla 2011 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 23 851,89 | 1 007 143,03 |
| Odkupy | 326 182,55 | 252 193,40 |
| Eisté predaje | - 302 330,66 | 754 949,63 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,56 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

