Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)
Ročná výkonnosť: 3,07 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,0409 EUR ![]() | vlastné imanie: 67 937 733 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,684 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,83 | < | -0,56 |
| Mesiac | -0,48 | < | -0,23 |
| Tri mesiace | 0,08 | > | -1,14 |
| Šesť mesiacov | 0,65 | > | -0,21 |
| Rok | 3,07 | > | 1,39 |
| Tri roky | 12,77 | > | 6,94 |
| Tri roky (p.a.) | 4,09 | > | 1,70 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 53 466,42 | 102 579,97 |
| Odkupy | 114 979,72 | 176 651,73 |
| Eisté predaje | - 61 513,30 | - 74 071,76 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,09 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

